◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
考生名册
机构名称(盖章):杭州市西湖区佳境职业技能培训学校
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 考生来源 |
1 | 苗文静 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
2 | 毕秋权 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
3 | 王婷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
4 | 李明鑫 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
5 | 黄丝丝 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
6 | 沈芳芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
7 | 唐珍 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
8 | 于武洋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
9 | 胡忠忠 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
10 | 赖智扬 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
11 | 戚占解 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
12 | 赵海 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
13 | 汪菁 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
14 | 王淋焜 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
15 | 纪轩宇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
16 | 刘松 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
17 | 罗立旻 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
18 | 郑建国 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
19 | 吴海霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
20 | 汪志意 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
21 | 张文奇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
22 | 扶得学 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
23 | 罗书路 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
24 | 余作品 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
25 | 陶宇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
26 | 章志刚 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
27 | 吴斌 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
28 | 李旭 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
29 | 王传飞 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
30 | 张晗 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
31 | 杨丹莹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
32 | 洪申翔 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
33 | 郭凌波 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
34 | 徐伟平 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
35 | 俞树君 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
36 | 冯杏玲 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
37 | 孙源 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
38 | 王锋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
39 | 帅亮 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
40 | 胡海芬 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
41 | 金丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
42 | 曹晓清 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
43 | 杨健 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
44 | 雷招弟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
45 | 吴坚 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
46 | 周涛 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
47 | 徐光明 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
48 | 陈文森 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
49 | 张勇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
50 | 刘奇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
51 | 李键 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
52 | 马海琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
53 | 李炼杰 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
54 | 李亚婷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
55 | 苏国华 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
56 | 曾刘拴 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
57 | 杜倩珏 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
58 | 曾林 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
59 | 钱若永 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
60 | 段琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
61 | 杨晓芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
62 | 鲁友炳 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
63 | 温君君 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
64 | 高圣杰 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
65 | 蒋华琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
66 | 吴林林 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
67 | 翁飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
68 | 盛英杰 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
69 | 俞晨爽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
70 | 王心怡 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
71 | 余梦珍 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
72 | 陈双龙 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
73 | 路聪 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
74 | 倪一楠 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
75 | 李箫婉 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
76 | 于洁 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
77 | 韩漪 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
78 | 孙星旭 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
79 | 彭昊 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
80 | 章秀娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
81 | 张晨晨 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
82 | 耿雪青 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
83 | 白露飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
84 | 王瑜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
85 | 张晶晶 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
86 | 袁硕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
87 | 王旭鹏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
88 | 俞玉丽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
89 | 应思齐 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
90 | 常刘佳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
91 | 黄琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
92 | 庄奉欣 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
93 | 滕大正 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
94 | 李红飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
95 | 袁贵花 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
96 | 杨海鸥 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
97 | 崔潇婷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
98 | 童凤华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
99 | 江薇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
100 | 周琴飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
101 | 郑爱宝 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
102 | 韩高阳 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
103 | 谢丽霜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
104 | 刘洋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
105 | 王未未 | 育婴员 | 四级 | 男 | 社会 |
106 | 王飞飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
107 | 董艳娜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
108 | 胡笳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
109 | 温水兰 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
110 | 李施施 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
111 | 谭娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
112 | 赵梅飞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
113 | 沈丽霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
114 | 陈慧 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
115 | 张佳妮 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
116 | 郑瑞娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
117 | 朱月 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
118 | 郭胜洁 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
119 | 吴文倩 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
120 | 方浙凌 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
121 | 袁雅妮 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
122 | 韩瑶菁 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
123 | 杨益女 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
124 | 陈结圆 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
125 | 陈济仙 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
126 | 陈伟锋 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
127 | 卢丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
128 | 戚嘉苑 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
129 | 王佳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
130 | 贾竞源 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
131 | 陈炎炎 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
132 | 叶微 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
133 | 刘佳娣 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
134 | 黄榆涵 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
135 | 邓娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
136 | 曾琴芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
137 | 傅小丽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
138 | 夏玉凤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
139 | 颉云 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
140 | 项昕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
141 | 陈路 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
142 | 叶金英 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
143 | 赵静 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
144 | 朱莉英 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
145 | 董荣英 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
146 | 盛益群 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
147 | 汪香连 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
148 | 蒋禾苗 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
149 | 李金明 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
150 | 王苏琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
151 | 王玲亚 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
152 | 俞宝芹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
153 | 李林妹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
154 | 朱爱云 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
155 | 周海霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
156 | 俞苗燕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
157 | 杨杭儿 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
158 | 张燕芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
159 | 王毓芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
160 | 邱铃 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
161 | 陆燕群 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
162 | 周春波 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
163 | 张红琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
164 | 王建英 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
165 | 沃美军 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
166 | 丁菊雅 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
167 | 骆青 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
168 | 诸葛慧 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
169 | 骆红芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
170 | 杨群芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
171 | 胡旭华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
172 | 蒋彩亚 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
173 | 汤利芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
174 | 李柳丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
175 | 楼春霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
176 | 陈月芹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
177 | 杨少军 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
178 | 吕玲玲 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
179 | 董慧慧 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
180 | 时军霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
181 | 董雪凤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
182 | 裘江群 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
183 | 华娇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
184 | 张芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
185 | 李珊丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
186 | 蒋幼民 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
187 | 朱俊杰 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
188 | 曾文力 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
189 | 徐琴华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
190 | 李志琼 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
191 | 董晓敏 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
192 | 李小芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
193 | 刘云霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
194 | 张小伟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
195 | 骆文琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
196 | 李君芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
197 | 凌芸 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
198 | 吴淼丽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
199 | 蒋建群 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
200 | 蒋雪芬 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
201 | 郎亚芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
202 | 董鸣明 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
203 | 汪君丽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
204 | 胡玉凤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
205 | 李春华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
206 | 裘春燕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 学校 |
207 | 王书屏 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
208 | 骆云华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
209 | 王丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
210 | 林亚军 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
211 | 李耀荣 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
212 | 杜琴香 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
213 | 胡光琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
214 | 王志娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
215 | 黎小萍 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
216 | 由化静 | 育婴员 | 四级 | 女 | 社会 |
217 | 裘笑群 | 育婴员 | 四级 | 女 | 企业 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
jiajing365@126.com
扫码二维码
获取最新动态