◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
姓名 | 准考证 | 职业工种名称 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
杨明 | S000021091103636 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
徐嘉伟 | S000021091103637 | 育婴员 | 四级 | 78 | 83 | 合格 | |
陈菲 | S000021091103638 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
曹馨允 | S000021091103639 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
周伟俊 | S000021091103640 | 育婴员 | 四级 | 68 | 74 | 合格 | |
赵海娟 | S000021091103641 | 育婴员 | 四级 | 73 | 76 | 合格 | |
孙宗楠 | S000021091103642 | 育婴员 | 四级 | 68 | 84 | 合格 | |
王小晶 | S000021091103643 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
高锋 | S000021091103644 | 育婴员 | 四级 | 67 | 79 | 合格 | |
许洁琼 | S000021091103645 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
周典 | S000021091103646 | 育婴员 | 四级 | 73 | 60 | 合格 | |
汪忠伟 | S000021091103647 | 育婴员 | 四级 | 68 | 76 | 合格 | |
汪丹 | S000021091103648 | 育婴员 | 四级 | 69 | 72 | 合格 | |
张辰旸 | S000021091103649 | 育婴员 | 四级 | 77 | 79 | 合格 | |
杜婷 | S000021091103650 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
鲍婷婷 | S000021091103651 | 育婴员 | 四级 | 70 | 82 | 合格 | |
孙全影 | S000021091103652 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
李佳蓁 | S000021091103653 | 育婴员 | 四级 | 74 | 84 | 合格 | |
陈莎莎 | S000021091103654 | 育婴员 | 四级 | 72 | 67 | 合格 | |
徐金佳 | S000021091103655 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
孙祥 | S000021091103656 | 育婴员 | 四级 | 69 | 82 | 合格 | |
梁毓麟 | S000021091103657 | 育婴员 | 四级 | 70 | 75 | 合格 | |
韩晓蓉 | S000021091103658 | 育婴员 | 四级 | 77 | 73 | 合格 | |
权鑫 | S000021091103659 | 育婴员 | 四级 | 79 | 66 | 合格 | |
邱诗雨 | S000021091103660 | 育婴员 | 四级 | 0 | 84 | 不合格 | |
朱芳芳 | S000021091103661 | 育婴员 | 四级 | 71 | 80 | 合格 | |
郭方方 | S000021091103662 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
刘思彦 | S000021091103663 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
杨金 | S000021091103664 | 育婴员 | 四级 | 77 | 80 | 合格 | |
刚晓林 | S000021091103665 | 育婴员 | 四级 | 69 | 79 | 合格 | |
杨玉成 | S000021091103666 | 育婴员 | 四级 | 73 | 73 | 合格 | |
王松 | S000021091103667 | 育婴员 | 四级 | 71 | 74 | 合格 | |
张鑫 | S000021091103668 | 育婴员 | 四级 | 72 | 75 | 合格 | |
李曈韫 | S000021091103669 | 育婴员 | 四级 | 73 | 74 | 合格 | |
董繁收 | S000021091103670 | 育婴员 | 四级 | 70 | 79 | 合格 | |
符瑞盛 | S000021091103671 | 育婴员 | 四级 | 75 | 78 | 合格 | |
邹冬冬 | S000021091103672 | 育婴员 | 四级 | 69 | 80 | 合格 | |
李倩云 | S000021091103673 | 育婴员 | 四级 | 75 | 77 | 合格 | |
杨蕾 | S000021091103674 | 育婴员 | 四级 | 73 | 78 | 合格 | |
孙楠 | S000021091103675 | 育婴员 | 四级 | 73 | 79 | 合格 | |
姜宇翔 | S000021091103676 | 育婴员 | 四级 | 78 | 76 | 合格 | |
何瑞青 | S000021091103677 | 育婴员 | 四级 | 71 | 77 | 合格 | |
毕景震 | S000021091103678 | 育婴员 | 四级 | 72 | 68 | 合格 | |
吴栖君 | S000021091103679 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
王军威 | S000021091103680 | 育婴员 | 四级 | 71 | 62 | 合格 | |
朱笑笑 | S000021091103681 | 育婴员 | 四级 | 76 | 78 | 合格 | |
黄佳璇 | S000021091103682 | 育婴员 | 四级 | 74 | 73 | 合格 | |
翁大鹏 | S000021091103683 | 育婴员 | 四级 | 72 | 75 | 合格 | |
林虹儿 | S000021091103684 | 育婴员 | 四级 | 75 | 85 | 合格 | |
奚宇航 | S000021091103685 | 育婴员 | 四级 | 66 | 0 | 不合格 | |
杜娟 | S000021091103686 | 育婴员 | 四级 | 0 | 77 | 不合格 | |
唐欢 | S000021091103687 | 育婴员 | 四级 | 73 | 77 | 合格 | |
陈波 | S000021091103688 | 育婴员 | 四级 | 71 | 76 | 合格 | |
谭雪微 | S000021091103689 | 育婴员 | 四级 | 67 | 78 | 合格 | |
陈小琦 | S000021091103690 | 育婴员 | 四级 | 69 | 78 | 合格 | |
张雨 | S000021091103691 | 育婴员 | 四级 | 76 | 79 | 合格 | |
陈潮 | S000021091103692 | 育婴员 | 四级 | 72 | 73 | 合格 | |
龚淑琴 | S000021091103693 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
王琳琳 | S000021091103694 | 育婴员 | 四级 | 79 | 76 | 合格 | |
黄洋 | S000021091103695 | 育婴员 | 四级 | 74 | 73 | 合格 | |
黄皓 | S000021091103696 | 育婴员 | 四级 | 70 | 70 | 合格 | |
陆宇 | S000021091103697 | 育婴员 | 四级 | 0 | 73 | 不合格 | |
郭海燕 | S000021091103698 | 育婴员 | 四级 | 76 | 78 | 合格 | |
郝志琦 | S000021091103699 | 育婴员 | 四级 | 65 | 78 | 合格 | |
黄序富 | S000021091103700 | 育婴员 | 四级 | 72 | 74 | 合格 | |
袁雪 | S000021091103701 | 育婴员 | 四级 | 70 | 77 | 合格 | |
刘冰 | S000021091103702 | 育婴员 | 四级 | 73 | 78 | 合格 | |
郑换霞 | S000021091103703 | 育婴员 | 四级 | 71 | 78 | 合格 | |
钱坤 | S000021091103704 | 育婴员 | 四级 | 75 | 78 | 合格 | |
曲嘉艺 | S000021091103705 | 育婴员 | 四级 | 69 | 77 | 合格 | |
张飞 | S000021091103706 | 育婴员 | 四级 | 67 | 74 | 合格 | |
邓伟 | S000021091103707 | 育婴员 | 四级 | 75 | 74 | 合格 | |
祝建新 | S000021091103708 | 育婴员 | 四级 | 74 | 75 | 合格 | |
施雯 | S000021091103709 | 育婴员 | 四级 | 78 | 74 | 合格 | |
魏玲 | S000021091103710 | 育婴员 | 四级 | 78 | 79 | 合格 | |
郑媛冬 | S000021091103711 | 育婴员 | 四级 | 0 | 75 | 不合格 | |
迟郁凝 | S000021091103712 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
庞伟盛 | S000021091103713 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
贾天梅 | S000021091103714 | 育婴员 | 四级 | 77 | 77 | 合格 | |
叶志强 | S000021091103715 | 育婴员 | 四级 | 71 | 77 | 合格 | |
崔阳 | S000021091103716 | 育婴员 | 四级 | 78 | 86 | 合格 | |
李雪竹 | S000021091103717 | 育婴员 | 四级 | 82 | 79 | 合格 | |
于卉昕 | S000021091103718 | 育婴员 | 四级 | 77 | 78 | 合格 | |
徐焱飞 | S000021091103719 | 育婴员 | 四级 | 72 | 76 | 合格 | |
张伟凤 | S000021091103720 | 育婴员 | 四级 | 77 | 77 | 合格 | |
丁雨情 | S000021091103721 | 育婴员 | 四级 | 69 | 76 | 合格 | |
凌艳 | S000021091103722 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
谭佳妮 | S000021091103723 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
方瑞 | S000021091103724 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
黄文文 | S000021091103725 | 育婴员 | 四级 | 71 | 79 | 合格 | |
马晓博 | S000021091103726 | 育婴员 | 四级 | 72 | 71 | 合格 | |
王慧 | S000021091103727 | 育婴员 | 四级 | 75 | 74 | 合格 | |
王小康 | S000021091103728 | 育婴员 | 四级 | 68 | 75 | 合格 | |
马艳丽 | S000021091103729 | 育婴员 | 四级 | 71 | 74 | 合格 | |
姜琦英 | S000021091103730 | 育婴员 | 四级 | 75 | 70 | 合格 | |
毛咪 | S000021091103731 | 育婴员 | 四级 | 70 | 77 | 合格 | |
包海花 | S000021091103732 | 育婴员 | 四级 | 68 | 68 | 合格 | |
程鹏 | S000021091103733 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
罗浩 | S000021091103734 | 育婴员 | 四级 | 76 | 72 | 合格 | |
林妙泉 | S000021091103735 | 育婴员 | 四级 | 75 | 68 | 合格 | |
罗丫梅 | S000021091103736 | 育婴员 | 四级 | 72 | 79 | 合格 | |
蓝丽娜 | S000021091103737 | 育婴员 | 四级 | 72 | 78 | 合格 | |
王潇莹 | S000021091103550 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
漆贤梅 | S000021091103551 | 育婴员 | 四级 | 73 | 72 | 合格 | |
尹俊 | S000021091103552 | 育婴员 | 四级 | 77 | 72 | 合格 | |
尹辉 | S000021091103553 | 育婴员 | 四级 | 68 | 81 | 合格 | |
陆鹏 | S000021091103554 | 育婴员 | 四级 | 73 | 75 | 合格 | |
刘涛 | S000021091103555 | 育婴员 | 四级 | 68 | 75 | 合格 | |
应琴芳 | S000021091103556 | 育婴员 | 四级 | 79 | 77 | 合格 | |
张韬 | S000021091103557 | 育婴员 | 四级 | 70 | 69 | 合格 | |
崔若璇 | S000021091103558 | 育婴员 | 四级 | 71 | 78 | 合格 | |
刘亚飞 | S000021091103559 | 育婴员 | 四级 | 73 | 75 | 合格 | |
黄嘉怡 | S000021091103560 | 育婴员 | 四级 | 75 | 79 | 合格 | |
林云威 | S000021091103561 | 育婴员 | 四级 | 68 | 62 | 合格 | |
林何花 | S000021091103562 | 育婴员 | 四级 | 68 | 57 | 不合格 | |
吴桐 | S000021091103563 | 育婴员 | 四级 | 76 | 75 | 合格 | |
双星级 | S000021091103564 | 育婴员 | 四级 | 68 | 73 | 合格 | |
周珍妮 | S000021091103565 | 育婴员 | 四级 | 74 | 75 | 合格 | |
张玉佼 | S000021091103566 | 育婴员 | 四级 | 73 | 75 | 合格 | |
沈霞 | S000021091103567 | 育婴员 | 四级 | 74 | 77 | 合格 | |
范乙超 | S000021091103568 | 育婴员 | 四级 | 72 | 72 | 合格 | |
王晓伟 | S000021091103569 | 育婴员 | 四级 | 77 | 76 | 合格 | |
戴伟策 | S000021091103570 | 育婴员 | 四级 | 73 | 77 | 合格 | |
冯凯旋 | S000021091103571 | 育婴员 | 四级 | 76 | 67 | 合格 | |
崔海潮 | S000021091103572 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
俞斌军 | S000021091103573 | 育婴员 | 四级 | 77 | 66 | 合格 | |
刘建锋 | S000021091103574 | 育婴员 | 四级 | 71 | 70 | 合格 | |
李环宇 | S000021091103575 | 育婴员 | 四级 | 78 | 71 | 合格 | |
张敬云 | S000021091103576 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
姜寅樑 | S000021091103577 | 育婴员 | 四级 | 74 | 77 | 合格 | |
谢文舟 | S000021091103578 | 育婴员 | 四级 | 72 | 74 | 合格 | |
潘文娟 | S000021091103579 | 育婴员 | 四级 | 71 | 78 | 合格 | |
黄乃红 | S000021091103580 | 育婴员 | 四级 | 70 | 79 | 合格 | |
崔圆圆 | S000021091103581 | 育婴员 | 四级 | 74 | 74 | 合格 | |
黄阳芷 | S000021091103582 | 育婴员 | 四级 | 73 | 71 | 合格 | |
杨蜀岽 | S000021091103583 | 育婴员 | 四级 | 75 | 68 | 合格 | |
苏湘娜 | S000021091103584 | 育婴员 | 四级 | 76 | 78 | 合格 | |
李宫 | S000021091103585 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
吴昌焕 | S000021091103586 | 育婴员 | 四级 | 69 | 71 | 合格 | |
李林橙 | S000021091103587 | 育婴员 | 四级 | 72 | 66 | 合格 | |
贺茂芳 | S000021091103588 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
胡梦蝶 | S000021091103589 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
金磊 | S000021091103590 | 育婴员 | 四级 | 74 | 73 | 合格 | |
祝娜 | S000021091103591 | 育婴员 | 四级 | 72 | 75 | 合格 | |
邓清华 | S000021091103592 | 育婴员 | 四级 | 68 | 77 | 合格 | |
郑友想 | S000021091103593 | 育婴员 | 四级 | 70 | 75 | 合格 | |
郭芳子 | S000021091103594 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
韩佩文 | S000021091103595 | 育婴员 | 四级 | 73 | 78 | 合格 | |
陈煊 | S000021091103596 | 育婴员 | 四级 | 73 | 75 | 合格 | |
崔亦仙 | S000021091103597 | 育婴员 | 四级 | 74 | 76 | 合格 | |
刘星 | S000021091103598 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
张孝玉 | S000021091103599 | 育婴员 | 四级 | 71 | 71 | 合格 | |
陈思敏 | S000021091103600 | 育婴员 | 四级 | 75 | 78 | 合格 | |
钱驰 | S000021091103601 | 育婴员 | 四级 | 74 | 77 | 合格 | |
张杨敏 | S000021091103602 | 育婴员 | 四级 | 76 | 76 | 合格 | |
蔡惠勇 | S000021091103603 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
林贤能 | S000021091103604 | 育婴员 | 四级 | 74 | 77 | 合格 | |
徐志荣 | S000021091103605 | 育婴员 | 四级 | 81 | 79 | 合格 | |
王仕达 | S000021091103606 | 育婴员 | 四级 | 77 | 74 | 合格 | |
袁福芳 | S000021091103607 | 育婴员 | 四级 | 65 | 75 | 合格 | |
杨胜浩 | S000021091103608 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
柳亦阳 | S000021091103609 | 育婴员 | 四级 | 71 | 77 | 合格 | |
叶荷 | S000021091103610 | 育婴员 | 四级 | 69 | 79 | 合格 | |
郭潇 | S000021091103611 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
卢珊珊 | S000021091103612 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
何洁颖 | S000021091103613 | 育婴员 | 四级 | 75 | 81 | 合格 | |
张建海 | S000021091103614 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
张堃 | S000021091103615 | 育婴员 | 四级 | 75 | 76 | 合格 | |
顾兆冬 | S000021091103616 | 育婴员 | 四级 | 76 | 72 | 合格 | |
韩旭 | S000021091103617 | 育婴员 | 四级 | 76 | 73 | 合格 | |
方健舟 | S000021091103618 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
姜阮霞 | S000021091103619 | 育婴员 | 四级 | 70 | 80 | 合格 | |
孙苏琪 | S000021091103620 | 育婴员 | 四级 | 77 | 78 | 合格 | |
孙洪鹏 | S000021091103621 | 育婴员 | 四级 | 71 | 71 | 合格 | |
朱梓萌 | S000021091103622 | 育婴员 | 四级 | 67 | 78 | 合格 | |
常娜娜 | S000021091103623 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
钟至大 | S000021091103624 | 育婴员 | 四级 | 75 | 73 | 合格 | |
张秀平 | S000021091103625 | 育婴员 | 四级 | 86 | 58 | 不合格 | |
丁延超 | S000021091103626 | 育婴员 | 四级 | 69 | 68 | 合格 | |
蔡琳 | S000021091103627 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
冯晓彤 | S000021091103628 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
汤军骏 | S000021091103629 | 育婴员 | 四级 | 71 | 66 | 合格 | |
梅琴霞 | S000021091103630 | 育婴员 | 四级 | 90 | 64 | 合格 | |
朱红 | S000021091103631 | 育婴员 | 四级 | 72 | 75 | 合格 | |
王峤 | S000021091103632 | 育婴员 | 四级 | 77 | 77 | 合格 | |
张宇涛 | S000021091103633 | 育婴员 | 四级 | 74 | 74 | 合格 | |
陈佳明 | S000021091103634 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 不合格 | |
季蓉露 | S000021091103635 | 育婴员 | 四级 | 61 | 70 | 合格 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
jiajing365@126.com
扫码二维码
获取最新动态