◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
考生名册
机构名称(盖章):杭州市西湖区佳境职业技能培训学校
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 |
1 | 韩晓蓉 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
2 | 王小晶 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
3 | 张秀平 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
4 | 梅琴霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
5 | 郭潇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
6 | 贺茂芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
7 | 林何花 | 育婴员 | 四级 | 女 | 初中 | 社会 |
8 | 姜寅樑 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大专 | 社会 |
9 | 冯凯旋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
10 | 戴伟策 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
11 | 崔圆圆 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
12 | 黄皓 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
13 | 李曈韫 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
14 | 刘思彦 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
15 | 刘涛 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
16 | 陆宇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
17 | 孙全影 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
18 | 孙宗楠 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
19 | 谭佳妮 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
20 | 王松 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
21 | 唐欢 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
22 | 朱梓萌 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
23 | 包海花 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
24 | 鲍婷婷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
25 | 毕景震 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
26 | 蔡惠勇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
27 | 蔡琳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
28 | 曹馨允 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
29 | 常娜娜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
30 | 陈波 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
31 | 陈潮 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
32 | 陈菲 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
33 | 陈佳明 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
34 | 陈莎莎 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
35 | 陈思敏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
36 | 陈小琦 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
37 | 陈煊 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
38 | 程鹏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
39 | 迟郁凝 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
40 | 崔海潮 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
41 | 崔若璇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
42 | 崔阳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
43 | 崔亦仙 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
44 | 邓清华 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
45 | 邓伟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
46 | 丁延超 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
47 | 丁雨情 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
48 | 董繁收 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
49 | 杜娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
50 | 杜婷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
51 | 范乙超 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
52 | 方健舟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
53 | 方瑞 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
54 | 冯晓彤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
55 | 符瑞盛 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
56 | 刚晓林 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
57 | 高锋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
58 | 龚淑琴 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
59 | 顾兆冬 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
60 | 郭方方 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
61 | 郭芳子 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
62 | 郭海燕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
63 | 韩佩文 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
64 | 韩旭 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
65 | 郝志琦 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
66 | 何洁颖 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
67 | 何瑞青 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
68 | 胡梦蝶 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
69 | 黄佳璇 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
70 | 黄嘉怡 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
71 | 黄乃红 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
72 | 黄文文 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
73 | 黄序富 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
74 | 黄阳芷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
75 | 黄洋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
76 | 季蓉露 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
77 | 贾天梅 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
78 | 姜琦英 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
79 | 姜阮霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
80 | 姜宇翔 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
81 | 金磊 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
82 | 蓝丽娜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
83 | 李宫 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
84 | 李环宇 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
85 | 李佳蓁 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
86 | 李林橙 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
87 | 李倩云 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
88 | 李雪竹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
89 | 梁毓麟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
90 | 林虹儿 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
91 | 林妙泉 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
92 | 林贤能 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
93 | 林云威 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
94 | 凌艳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
95 | 刘冰 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
96 | 刘建锋 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
97 | 刘星 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
98 | 刘亚飞 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
99 | 柳亦阳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
100 | 卢珊珊 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
101 | 陆鹏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
102 | 罗浩 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
103 | 罗丫梅 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
104 | 马晓博 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
105 | 马艳丽 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
106 | 毛咪 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
107 | 潘文娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
108 | 庞伟盛 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
109 | 漆贤梅 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
110 | 钱驰 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
111 | 钱坤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
112 | 邱诗雨 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
113 | 曲嘉艺 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
114 | 权鑫 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
115 | 沈霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
116 | 施雯 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
117 | 双星级 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
118 | 苏湘娜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
119 | 孙洪鹏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
120 | 孙楠 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
121 | 孙苏琪 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
122 | 孙祥 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
123 | 谭雪微 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
124 | 汤军骏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
125 | 汪丹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
126 | 汪忠伟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
127 | 王慧 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
128 | 王军威 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
129 | 王琳琳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
130 | 王峤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
131 | 王仕达 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
132 | 王潇莹 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
133 | 王小康 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
134 | 王晓伟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
135 | 魏玲 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 |
136 | 翁大鹏 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
137 | 吴昌焕 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
138 | 吴栖君 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
139 | 吴桐 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
140 | 奚宇航 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
141 | 谢文舟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
142 | 徐嘉伟 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
143 | 徐金佳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
144 | 徐焱飞 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
145 | 徐志荣 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
146 | 许洁琼 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
147 | 杨金 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
148 | 杨蕾 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
149 | 杨明 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
150 | 杨胜浩 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
151 | 杨蜀岽 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
152 | 杨玉成 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
153 | 叶荷 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
154 | 叶志强 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
155 | 尹辉 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
156 | 尹俊 | 育婴员 | 四级 | 男 | 硕士 | 社会 |
157 | 应琴芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
158 | 于卉昕 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
159 | 俞斌军 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
160 | 袁福芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
161 | 袁雪 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
162 | 张辰旸 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
163 | 张飞 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
164 | 张建海 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
165 | 张敬云 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
166 | 张堃 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
167 | 张韬 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
168 | 张伟凤 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
169 | 张孝玉 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
170 | 张鑫 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
171 | 张杨敏 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
172 | 张宇涛 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
173 | 张雨 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
174 | 张玉佼 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
175 | 赵海娟 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
176 | 郑换霞 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
177 | 郑友想 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
178 | 郑媛冬 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
179 | 钟至大 | 育婴员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 |
180 | 周典 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
181 | 周伟俊 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
182 | 周珍妮 | 育婴员 | 四级 | 女 | 硕士 | 社会 |
183 | 朱芳芳 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
184 | 朱红 | 育婴员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 |
185 | 朱笑笑 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
186 | 祝建新 | 育婴员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 |
187 | 祝娜 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
188 | 邹冬冬 | 育婴员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
jiajing365@126.com
扫码二维码
获取最新动态